ORARIO VOLI DAL 28/03/2022 AL 31/05/2022
giorno/ day | destinazione/ destination | volo n. SLD/ Flight n. SLD | partenza/ dep. | arrivo/ arr. | tempo di volo/ flight time |
---|---|---|---|---|---|
Luned’/Monday | Elba – Bologna Bologna – Elba Elba – Pisa Pisa -Elba | SLD501 SLD502 SLD203 SLD204 | 09:00 10:40 12:15 14:45 | 10:00 11:40 13:00 15:30 | 1h00′ 1h00′ 0h45′ 0h45′ |
Martedì/Tuesday | Elba – Firenze Firenze – Elba | 301 302 | 08:30 17:00 | 09:20 17:50 | 0h50′ 0h50′ |
Mercoledì/Tuesday | Elba – Firenze Firenze – Elba | 301 302 | 08:30 17:00 | 09:20 17:50 | 0h50′ 0h50′ |
Giovedì/Thursday | * | * | * | * | * |
Venerdì/Friday | Elba – Firenze Firenze – Elba | 301 302 | 08:30 17:00 | 09:20 17:50 | 0h50′ 0h50′ |
Sabato/Saturday | Elba – Pisa Pisa -Elba | 201 202 | 08:30 17:00 | 09:15 17:45 | 0h45′ 0h45′ |
Domenica/Sunday | * | * | * | * | * |
I biglietti del vettore Siler Air possono essere acquistati online sul sito: www.flightsandtravels.ch
News
News
SEDE OPERATIVA
Via Aeroporto 208 – 57034
Marina di Campo, Livorno – Italia
Orari di Apertura
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato 08:00 – 18:00LT
Giovedì e domenica 10:00 – 18:00LT
Opening Hours
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday 08:00 – 18:00 LT
Thursday and Sunday 10:00 – 18: 00LT
© Copyright
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, delle immagini e dei contenuti presenti nel sito.