FLIGHT TIMETABLE FROM 28/03/2022 TO 31/05/2022
giorno/ day | destinazione/ destination | volo n. SLD/ Flight n. SLD | partenza/ dep. | arrivo/ arr. | tempo di volo/ flight time |
---|---|---|---|---|---|
Luned’/Monday | Elba – Pisa Pisa -Elba | 201 202 | 08:30 17:00 | 09:15 17:45 | 0h45′ 0h45′ |
Martedì/Tuesday | Elba – Firenze Firenze – Elba | 301 302 | 08:30 17:00 | 09:20 17:50 | 0h50′ 0h50′ |
Mercoledì/Tuesday | Elba – Firenze Firenze – Elba | 301 302 | 08:30 17:00 | 09:20 17:50 | 0h50′ 0h50′ |
Giovedì/Thursday | * | * | * | * | * |
Venerdì/Friday | Elba – Firenze Firenze – Elba | 301 302 | 08:30 17:00 | 09:20 17:50 | 0h50′ 0h50′ |
Sabato/Saturday | Elba – Pisa Pisa -Elba | 201 202 | 08:30 17:00 | 09:15 17:45 | 0h45′ 0h45′ |
Domenica/Sunday | * | * | * | * | * |
Silver Air airline tickets can be purchased online on the site http://www.flightsandtravels.ch/