ORARIO VOLI E DESTINAZIONI 2021
I biglietti del vettore Siler Air possono essere acquistati online sul sito: www.flightsandtravels.ch
Informazioni per la destinazione La Chaud de Fonds sul sito www.sfsaviation.ch
giorno/day | destinazione/ destination | partenza/ departure | tempo di volo/ flight time | compagnia/ carrier | n.volo/ flight | note |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì Monday | Elba/Pisa Pisa/Elba Elba/Pisa Pisa/Elba Elba/Bologna Bologna/Elba | 08:30 – 9:15 17:00 – 17:45 15:00 – 15:50 17:00 – 17:50 09:00 – 10:00 10:40 – 11:40 | 0h45′ 0h45′ 0h45′ 0h45′ 1h00′ 1h00′ | Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air | SLD 201 SLD 204 SLD 303 SLD 304 SLD 503 SLD 504 | 07/06 – 27/09 07/06 – 27/09 07/06 – 27/09 07/06 – 27/09 27/09 – 04/10 27/09 – 04/10 |
Martedì Tuesday | Elba/Firenze Firenze/Elba Elba/Firenze Firenze/Elba | 08:30 – 09:20 17:00 – 17:50 12:30 – 13:20 15:00 – 15:50 | 0h50′ 0h50′ 0h50′ 0h50′ | Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air | SLD 305 SLD 306 SLD 313 SLD 314 | 01/06 – 28/09 01/06 – 28/09 08/06 – 28/09 08/06 – 28/09 |
Mercoledì Wednesday | Elba/Bologna Bologna/Elba Elba/Lugano Lugano/Elba Elba/Bologna Bologna/Elba | 08:30 – 09:30 10:15 – 11:15 12:15 – 13:45 14:30 – 16:00 16:15 – 17:15 18:00 – 19:00 | 1h00′ 1h00′ 1h30′ 1h30′ 1h00′ 1h00′ | Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air | SLD 505 SLD 506 SLD 803 SLD 804 SLD 507 SLD 508 | 22/09 – 29/09 22/09 – 29/09 23/06 – 28/07 23/06 – 28/07 22/09 – 29/09 22/09 – 29/09 |
Giovedì Thursday | * | * | * | * | * | * |
Venerdì Friday | Elba/Firenze Firenze/Elba Elba/Linate Linate/Elba Elba/Bologna Bologna/Elba La Chaud de Fonds(CH)/Elba Elba/La Chaud de Fonds(CH) | 12:10 – 13:00 14:10 – 15:00 16:00 – 17:25 18:10 – 19:35 12:50 – 13:50 14:30 – 15:30 08:00 – 09:15 . 09:55 – 11:10 | 0h50′ 0h50′ 1h25′ 1h25′ 1h00′ 1h00′ 1h15′ . 1h15′ | Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air Swiss Flight Services Swiss Flight Services | SLD 309 SLD 310 SLD 401 SLD 402 SLD 501 SLD 502 SFS 101 . SFS 102 | 28/05 – 24/09 28/05 – 24/09 28/05 – 24/09 28/05 – 24/09 24/09 – 01/10 24/09 – 01/10 18/06 – 30/07 . 03/09 – 01/10 |
Sabato Saturday | Elba/Pisa Pisa/Elba Elba/Firenze Firenze/Elba Elba/Pisa Pisa/Elba | 09:10 – 9:55 10:45 – 11:30 12:10 – 13:00 13:50 – 14:40 15:45 – 16:30 17:30 – 18:15 | 0h45′ 0h45′ 0h50′ 0h50′ 0h45′ 0h45′ | Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air | SLD 201 SLD 208 SLD 311 SLD 312 SLD 205 SLD 206 | 05/06 – 25/09 05/06 – 25/09 05/06 – 25/09 05/06 – 25/09 05/06 – 25/09 05/06 – 25/09 |
Domenica Sunday | Elba/Lugano Lugano/Elba Elba/Linate Linate/Elba | 09:30 – 11:00 11:45 – 13:15 15:20 – 16:45 17:25 – 18:50 | 1h30′ 1h30′ 1h25′ 1h25′ | Silver Air Silver Air Silver Air Silver Air | SLD 801 SLD 802 SLD 401 SLD 402 | 20/06 – 26/09 20/06 – 26/09 06/06 – 26/09 06/06 – 26/09 |
Gli orari sono indicativi e potrebbero essere soggetti a variazioni.
Verificare sul sito ufficiale Silver Air www.flightsandtravels.ch oppure Swiss Flight Services https://www.sfsaviation.ch/
News
News
SEDE OPERATIVA
Via Aeroporto 208 – 57034
Marina di Campo, Livorno – Italia
Orari di Apertura
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato 08:00 – 18:00LT
Giovedì e domenica 10:00 – 18:00LT
Opening Hours
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday 08:00 – 18:00 LT
Thursday and Sunday 10:00 – 18: 00LT
© Copyright
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, delle immagini e dei contenuti presenti nel sito.